Status:ONLINE
Portfolio Overview
Total Value
$520.10
Positions
$10.00
Cash Balance
$510.10
Cumulative Trajectory-$216.16 Net
Domain Strategy Status
5 Active SportsCRY
CRYPTO Strategies
1 Quantitative Strategies
Capital Deployed
$5.00Net P&L
-$1.30Win Rate
50.0%NHL Strategies
3 Quantitative Strategies
Capital Deployed
$62.00Net P&L
+$3.13Win Rate
53.8%MLS Strategies
6 Quantitative Strategies
Capital Deployed
$22.50Net P&L
+$11.38Win Rate
28.6%MLB Strategies
12 Quantitative Strategies
Capital Deployed
$544.81Net P&L
-$252.08Win Rate
20.4%SERIE_A Strategies
2 Quantitative Strategies
Capital Deployed
$10.50Net P&L
+$22.71Win Rate
85.7%Top Winning Positions
#1
Milwaukee Brewers vs. Cincinnati Reds
O0Outcome 0 • $16.70 cost
+$66.80
+400% ROI
#2
Milwaukee Brewers vs. Cincinnati Reds
O0Outcome 0 • $16.33 cost
+$39.97
+245% ROI
#3
St. Louis City SC • $10.00 cost
New York Red Bulls vs. St. Louis City SC

+$21.25
+213% ROI
#4
Toronto Blue Jays vs. Kansas City Royals
O0Outcome 0 • $9.42 cost
+$19.13
+203% ROI
#5
Toronto Blue Jays vs. Kansas City Royals
O0Outcome 0 • $5.92 cost
+$17.75
+300% ROI
#6
Frosinone Calcio vs. Como 1907
UNDUnder • $1.50 cost
+$15.17
+1011% ROI
Risk Exposure Profile
Asymmetric EV Target • Max Risk Allocation per Game $60.00
Avg Risk per Trade
$45.00Avg Upside Target
92.4%Execution Journal & Closed Positions
85 of 85 Settled| Date / Time | League | Match / Market Question | Selection | Cost | Net P&L | ROI | Result | AI Trace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OrderOct 2, 16:42 SettledOct 2, 16:50 | CRYcrypto | Bitcoin Up or Down - October 2, 12:40PM-12:45PM ET | $1.00 | -$1.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderOct 2, 16:37 SettledOct 2, 16:45 | CRYcrypto | Bitcoin Up or Down - October 2, 12:35PM-12:40PM ET | $1.00 | +$0.47 | +47.1% | WON | ||
OrderOct 2, 16:32 SettledOct 2, 16:40 | CRYcrypto | Bitcoin Up or Down - October 2, 12:30PM-12:35PM ET | $1.00 | -$1.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderOct 2, 16:27 SettledOct 2, 16:35 | CRYcrypto | Bitcoin Up or Down - October 2, 12:25PM-12:30PM ET | $1.00 | +$0.23 | +23.5% | WON | ||
OrderSep 30, 22:51 SettledOct 1, 02:29 | Penguins vs. Flyers Penguins vs. Flyers Kickoff:Sep 30, 23:30 | ![]() | $5.00 | +$6.63 | +132.6% | WON | ||
OrderSep 30, 22:51 SettledOct 1, 02:34 | Islanders vs. Maple Leafs Islanders vs. Maple Leafs Kickoff:Sep 30, 23:30 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 30, 22:34 SettledOct 1, 01:55 | New York Red Bulls vs. St. Louis City SC Spread: St. Louis City SC (-1.5) Kickoff:Sep 30, 23:30 | ![]() | $10.00 | +$21.25 | +212.5% | WON | ||
OrderSep 27, 18:28 SettledSep 27, 22:17 | Atlanta Braves vs. Miami Marlins Atlanta Braves vs. Miami Marlins Kickoff:Sep 27, 19:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 27, 18:28 SettledSep 27, 21:47 | Cleveland Guardians vs. Kansas City Royals Cleveland Guardians vs. Kansas City Royals Kickoff:Sep 27, 19:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 26, 22:47 SettledSep 27, 02:23 | Devils vs. Islanders Devils vs. Islanders Kickoff:Sep 26, 23:30 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 26, 22:16 SettledSep 27, 02:28 | Blues vs. Blackhawks Blues vs. Blackhawks Kickoff:Sep 26, 23:00 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 26, 22:16 SettledSep 27, 01:58 | Blue Jackets vs. Red Wings Blue Jackets vs. Red Wings Kickoff:Sep 26, 23:00 | ![]() | $5.00 | +$4.62 | +92.3% | WON | ||
OrderSep 26, 22:16 SettledSep 27, 02:08 | Kraken vs. Canucks Kraken vs. Canucks Kickoff:Sep 26, 23:00 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 26, 21:15 SettledSep 27, 01:27 | Lightning vs. Panthers Lightning vs. Panthers Kickoff:Sep 26, 22:00 | ![]() | $5.00 | +$4.26 | +85.2% | WON | ||
OrderSep 26, 19:29 SettledSep 27, 01:27 | Texas Rangers vs. Minnesota Twins Texas Rangers vs. Minnesota Twins Kickoff:Sep 26, 20:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 26, 19:29 SettledSep 26, 23:20 | Atlanta Braves vs. Miami Marlins Atlanta Braves vs. Miami Marlins Kickoff:Sep 26, 20:10 | ![]() | $10.00 | +$9.23 | +92.3% | WON | ||
OrderSep 26, 19:18 SettledSep 26, 23:09 | Ducks vs. Kings Ducks vs. Kings Kickoff:Sep 26, 20:00 | ![]() | $5.00 | +$3.77 | +75.4% | WON | ||
OrderSep 26, 18:17 SettledSep 26, 22:01 | Penguins vs. Sabres Penguins vs. Sabres Kickoff:Sep 26, 19:00 | ![]() | $5.00 | +$6.36 | +127.3% | WON | ||
OrderSep 26, 18:17 SettledSep 26, 21:56 | Hurricanes vs. Predators Hurricanes vs. Predators Kickoff:Sep 26, 19:00 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 26, 16:27 SettledSep 26, 20:40 | Pittsburgh Pirates vs. Detroit Tigers Pittsburgh Pirates vs. Detroit Tigers Kickoff:Sep 26, 17:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 23:46 SettledSep 26, 03:26 | Jets vs. Avalanche Jets vs. Avalanche Kickoff:Sep 26, 00:30 | ![]() | $2.00 | +$1.13 | +56.3% | WON | ||
OrderSep 25, 23:16 SettledSep 26, 03:06 | Stars vs. Wild Stars vs. Wild Kickoff:Sep 26, 00:00 | ![]() | $5.00 | +$6.36 | +127.3% | WON | ||
OrderSep 25, 22:46 SettledSep 26, 01:41 | Atlanta Braves vs. Miami Marlins Atlanta Braves vs. Miami Marlins Kickoff:Sep 25, 23:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 22:40 SettledSep 26, 01:41 | Atlanta Braves vs. Miami Marlins Atlanta Braves vs. Miami Marlins Kickoff:Sep 25, 23:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 22:35 SettledSep 26, 01:41 | Atlanta Braves vs. Miami Marlins Atlanta Braves vs. Miami Marlins Kickoff:Sep 25, 23:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 22:34 SettledSep 26, 01:41 | Atlanta Braves vs. Miami Marlins Atlanta Braves vs. Miami Marlins Kickoff:Sep 25, 23:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 22:29 SettledSep 26, 01:41 | Atlanta Braves vs. Miami Marlins Atlanta Braves vs. Miami Marlins Kickoff:Sep 25, 23:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 22:23 SettledSep 26, 02:11 | New York Mets vs. Washington Nationals New York Mets vs. Washington Nationals Kickoff:Sep 25, 22:45 | ![]() | $10.00 | +$9.61 | +96.1% | WON | ||
OrderSep 25, 22:16 SettledSep 26, 02:10 | Bruins vs. Capitals Bruins vs. Capitals Kickoff:Sep 25, 23:00 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 19:41 SettledSep 26, 01:10 | Baltimore Orioles vs. New York Yankees Baltimore Orioles vs. New York Yankees Kickoff:Sep 25, 20:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 19:36 SettledSep 26, 01:10 | Baltimore Orioles vs. New York Yankees Baltimore Orioles vs. New York Yankees Kickoff:Sep 25, 20:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 19:31 SettledSep 26, 01:10 | Baltimore Orioles vs. New York Yankees Baltimore Orioles vs. New York Yankees Kickoff:Sep 25, 20:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 19:26 SettledSep 26, 01:10 | Baltimore Orioles vs. New York Yankees Baltimore Orioles vs. New York Yankees Kickoff:Sep 25, 20:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 25, 19:21 SettledSep 26, 01:10 | Baltimore Orioles vs. New York Yankees Baltimore Orioles vs. New York Yankees Kickoff:Sep 25, 20:10 | ![]() | $10.00 | -$10.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 24, 17:55 SettledSep 24, 21:52 | New York Mets vs. Texas Rangers New York Mets vs. Texas Rangers Kickoff:Sep 24, 18:35 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 24, 17:29 SettledSep 24, 21:06 | Chicago White Sox vs. Kansas City Royals Chicago White Sox vs. Kansas City Royals Kickoff:Sep 24, 18:10 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 24, 17:29 SettledSep 24, 21:11 | Chicago White Sox vs. Kansas City Royals Spread: Kansas City Royals (-1.5) Kickoff:Sep 24, 18:10 | ![]() | $8.00 | -$8.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 24, 17:29 SettledSep 24, 21:11 | Chicago White Sox vs. Kansas City Royals Spread: Kansas City Royals (-2.5) Kickoff:Sep 24, 18:10 | ![]() | $20.12 | -$20.12 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 24, 01:29 SettledSep 24, 05:51 | Houston Astros vs. Seattle Mariners Houston Astros vs. Seattle Mariners Kickoff:Sep 24, 02:10 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 24, 00:44 SettledSep 24, 15:07 | Seattle Sounders FC vs. Real Salt Lake Spread: Seattle Sounders FC (-1.5) Kickoff:Sep 24, 01:30 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 23, 22:57 SettledSep 24, 02:56 | Miami Marlins vs. Chicago Cubs Spread: Chicago Cubs (-2.5) Kickoff:Sep 23, 23:40 | ![]() | $7.59 | -$7.59 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 23, 22:00 SettledSep 24, 01:40 | Milwaukee Brewers vs. Philadelphia Phillies Milwaukee Brewers vs. Philadelphia Phillies Kickoff:Sep 23, 22:40 | ![]() | $5.00 | -$5.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 22, 16:23 SettledSep 22, 21:27 | Tampa Bay Rays vs. New York Yankees Spread: Tampa Bay Rays (-3.5) Kickoff:Sep 22, 17:05 | ![]() | $29.64 | -$29.64 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 22, 16:23 SettledSep 22, 21:27 | Tampa Bay Rays vs. New York Yankees Spread: Tampa Bay Rays (-2.5) Kickoff:Sep 22, 17:05 | ![]() | $20.87 | -$20.87 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 22, 16:23 SettledSep 22, 21:27 | Tampa Bay Rays vs. New York Yankees Spread: Tampa Bay Rays (-1.5) Kickoff:Sep 22, 17:05 | ![]() | $7.95 | -$7.95 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 20, 16:25 SettledSep 20, 21:01 | Philadelphia Phillies vs. New York Mets Spread: New York Mets (-1.5) Kickoff:Sep 20, 17:10 | ![]() | $8.04 | -$8.04 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 20, 11:20 SettledSep 20, 15:24 | Frosinone Calcio vs. Como 1907 Frosinone Calcio vs. Como 1907: Como 1907 O/U 0.5 | UNDUnder | $1.50 | +$15.17 | +1011.3% | WON | ||
OrderSep 20, 11:10 SettledSep 20, 15:24 | Frosinone Calcio vs. Como 1907 Frosinone Calcio vs. Como 1907: O/U 4.5 | UNDUnder | $1.50 | +$0.53 | +35.3% | WON | ||
OrderSep 20, 11:05 SettledSep 20, 15:24 | Frosinone Calcio vs. Como 1907 Frosinone Calcio vs. Como 1907: Como 1907 O/U 2.5 | UNDUnder | $1.50 | +$1.04 | +69.3% | WON | ||
OrderSep 20, 09:39 SettledSep 20, 15:24 | Frosinone Calcio vs. Como 1907 Frosinone Calcio vs. Como 1907: Como 1907 O/U 1.5 | UNDUnder | $1.50 | +$3.19 | +212.7% | WON | ||
OrderSep 20, 09:34 SettledSep 20, 15:24 | Frosinone Calcio vs. Como 1907 Frosinone Calcio vs. Como 1907: O/U 3.5 | UNDUnder | $1.50 | +$1.23 | +82.0% | WON | ||
OrderSep 20, 09:29 SettledSep 20, 15:29 | Frosinone Calcio vs. Como 1907 Frosinone Calcio vs. Como 1907: O/U 1.5 | UNDUnder | $1.50 | -$1.50 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 20, 09:29 SettledSep 20, 15:29 | Frosinone Calcio vs. Como 1907 Frosinone Calcio vs. Como 1907: O/U 2.5 | UNDUnder | $1.50 | +$3.05 | +203.3% | WON | ||
OrderSep 20, 05:06 SettledSep 20, 12:16 | Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps FC Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps FC: Vancouver Whitecaps FC O/U 2.5 | UNDUnder | $1.50 | -$1.50 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 20, 05:01 SettledSep 20, 12:16 | Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps FC Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps FC: Vancouver Whitecaps FC O/U 1.5 | UNDUnder | $1.50 | -$1.50 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 20, 01:08 SettledSep 20, 12:16 | Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps FC Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps FC: O/U 2.5 | UNDUnder | $1.50 | -$1.50 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 20, 01:03 SettledSep 20, 12:16 | Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps FC Real Salt Lake vs. Vancouver Whitecaps FC: O/U 3.5 | UNDUnder | $1.50 | +$1.13 | +75.3% | WON | ||
OrderSep 20, 00:30 SettledSep 20, 04:37 | San Francisco Giants vs. Los Angeles Dodgers Spread: Los Angeles Dodgers (-1.5) Kickoff:Sep 20, 01:10 | ![]() | $8.00 | -$8.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 19, 23:43 SettledSep 20, 12:16 | Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union: Philadelphia Union O/U 1.5 | UNDUnder | $1.50 | -$1.50 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 17, 16:26 SettledSep 17, 20:19 | Athletics vs. Tampa Bay Rays Spread: Tampa Bay Rays (-2.5) Kickoff:Sep 17, 17:10 | ![]() | $7.55 | +$10.01 | +132.6% | WON | ||
OrderSep 13, 17:26 SettledSep 13, 21:20 | Cincinnati Reds vs. Milwaukee Brewers Spread: Cincinnati Reds (-2.5) Kickoff:Sep 13, 18:10 | ![]() | $41.26 | -$41.26 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 13, 17:26 SettledSep 13, 21:20 | Cincinnati Reds vs. Milwaukee Brewers Spread: Cincinnati Reds (-1.5) Kickoff:Sep 13, 18:10 | ![]() | $38.77 | -$38.77 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 13, 17:26 SettledSep 13, 21:25 | Cincinnati Reds vs. Milwaukee Brewers Cincinnati Reds vs. Milwaukee Brewers Kickoff:Sep 13, 18:10 | ![]() | $6.66 | +$10.87 | +163.2% | WON | ||
OrderSep 12, 00:59 SettledSep 12, 05:06 | Seattle Mariners vs. Athletics Seattle Mariners vs. Athletics: O/U 8.5 Kickoff:Sep 12, 01:40 | UNDUnder | $6.04 | -$6.04 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 11, 22:33 SettledSep 12, 03:35 | Philadelphia Phillies vs. Atlanta Braves Spread: Atlanta Braves (-2.5) Kickoff:Sep 11, 23:15 | ![]() | $26.52 | -$26.52 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 11, 22:28 SettledSep 12, 02:20 | Kansas City Royals vs. Boston Red Sox Spread: Boston Red Sox (-1.5) Kickoff:Sep 11, 23:10 | ![]() | $2.89 | -$2.89 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 11, 22:02 SettledSep 12, 01:59 | Los Angeles Angels vs. Washington Nationals Spread: Washington Nationals (-2.5) Kickoff:Sep 11, 22:45 | ![]() | $3.54 | -$3.54 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 11, 22:02 SettledSep 12, 02:04 | Los Angeles Angels vs. Washington Nationals Spread: Washington Nationals (-1.5) Kickoff:Sep 11, 22:45 | ![]() | $2.89 | -$2.89 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 9, 01:02 SettledSep 9, 06:37 | St. Louis Cardinals vs. San Francisco Giants Spread: San Francisco Giants (-2.5) Kickoff:Sep 9, 01:45 | O0Outcome 0 | $1.89 | -$1.89 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 9, 00:57 SettledSep 9, 06:37 | Texas Rangers vs. Seattle Mariners Spread: Texas Rangers (-2.5) Kickoff:Sep 9, 01:40 | O0Outcome 0 | $1.89 | +$5.68 | +300.5% | WON | ||
OrderSep 6, 19:29 SettledSep 7, 00:11 | Athletics vs. Seattle Mariners Spread: Athletics (-1.5) Kickoff:Sep 6, 20:10 | O0Outcome 0 | $1.87 | -$1.87 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 6, 19:29 SettledSep 7, 00:11 | New York Yankees vs. San Diego Padres Spread: New York Yankees (-2.5) Kickoff:Sep 6, 20:10 | O0Outcome 0 | $9.18 | -$9.18 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 6, 17:27 SettledSep 6, 22:10 | Toronto Blue Jays vs. Kansas City Royals Spread: Kansas City Royals (-1.5) Kickoff:Sep 6, 18:10 | O0Outcome 0 | $9.42 | +$19.13 | +203.1% | WON | ||
OrderSep 6, 17:27 SettledSep 6, 22:10 | Toronto Blue Jays vs. Kansas City Royals Spread: Kansas City Royals (-2.5) Kickoff:Sep 6, 18:10 | O0Outcome 0 | $5.92 | +$17.75 | +299.8% | WON | ||
OrderSep 6, 16:55 SettledSep 6, 21:40 | Detroit Tigers vs. Cleveland Guardians Spread: Detroit Tigers (-1.5) Kickoff:Sep 6, 17:40 | O0Outcome 0 | $14.38 | -$14.38 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 6, 16:50 SettledSep 6, 19:50 | Los Angeles Angels vs. Pittsburgh Pirates Spread: Los Angeles Angels (-1.5) Kickoff:Sep 6, 17:35 | O0Outcome 0 | $2.00 | -$2.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 6, 16:50 SettledSep 6, 19:35 | Boston Red Sox vs. Baltimore Orioles Spread: Baltimore Orioles (-1.5) Kickoff:Sep 6, 17:35 | O0Outcome 0 | $8.05 | -$8.05 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 6, 16:25 SettledSep 6, 19:45 | Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies Spread: Philadelphia Phillies (-1.5) Kickoff:Sep 6, 17:10 | O0Outcome 0 | $3.72 | -$3.72 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 6, 15:29 SettledSep 6, 19:09 | Milwaukee Brewers vs. Cincinnati Reds Spread: Cincinnati Reds (-1.5) Kickoff:Sep 6, 16:10 | O0Outcome 0 | $16.33 | +$39.97 | +244.8% | WON | ||
OrderSep 6, 15:29 SettledSep 6, 19:35 | Milwaukee Brewers vs. Cincinnati Reds Spread: Cincinnati Reds (-2.5) Kickoff:Sep 6, 16:10 | O0Outcome 0 | $16.70 | +$66.80 | +400.0% | WON | ||
OrderSep 5, 22:23 SettledSep 6, 01:47 | Tampa Bay Rays vs. Texas Rangers Tampa Bay Rays vs. Texas Rangers: O/U 8.5 Kickoff:Sep 5, 23:05 | O0Outcome 0 | $1.72 | +$3.20 | +186.1% | WON | ||
OrderSep 5, 01:26 SettledSep 5, 04:13 | Athletics vs. Seattle Mariners Athletics vs. Seattle Mariners: O/U 8.5 Kickoff:Sep 5, 02:10 | O0Outcome 0 | $1.67 | +$2.62 | +156.9% | WON | ||
OrderSep 5, 01:26 SettledSep 5, 04:13 | Athletics vs. Seattle Mariners Spread: Seattle Mariners (-2.5) Kickoff:Sep 5, 02:10 | O0Outcome 0 | $11.14 | -$11.14 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 4, 23:55 SettledSep 5, 02:52 | St. Louis Cardinals vs. Colorado Rockies Spread: St. Louis Cardinals (-2.5) Kickoff:Sep 5, 00:40 | O0Outcome 0 | $1.00 | -$1.00 | -100.0% | LOST | ||
OrderSep 4, 23:49 SettledSep 5, 02:12 | Toronto Blue Jays vs. Kansas City Royals Toronto Blue Jays vs. Kansas City Royals: O/U 8.5 Kickoff:Sep 5, 00:10 | O1Outcome 1 | $1.60 | -$1.60 | -100.0% | LOST |


























